Lista de Armas
Arma | Custo | Dano | Alcance* | Peso |
---|---|---|---|---|
Manopla | 2 PO | - | - | 1Kg |
Adaga | 2 PO | 1d4 | 3m (1 quadrado) | 0,5Kg |
Adaga de Soco | 2 PO | 1d4 | - | 1Kg |
Manopla com Cravos | 5 PO | 1d4 | - | 1Kg |
Foice Curta | 6 PO | 1d4 | - | 1,5Kg |
Maça Leve | 5 PO | 1d6 | - | 3Kg |
Clava | - | 1d6 | 3m (1 quadrado) | 1,5Kg |
Maça Pesada | 12PO | 1d8 | - | 6Kg |
Maça Estrelada | 8PO | 1d8 | - | 4Kg |
Meia-Lança | 1PO | 1d6 | 6m (2 quadrados) | 1,5Kg |
Bordão | - | 1d6 | - | 2Kg |
Lança Curta | 2PO | 1d8 | 6m (2 quadrados) | 2,5Kg |
Besta Leve | 35PO | - | 24m (8 quadrados) | 3Kg |
Virotes de Besta Leve (10 unidades) | 1PO | 1d8 | - | 0,5Kg |
Dardo | 5PP | 1d4 | 6m (2 quadrados) | 250g |
Funda | - | 1d4 | 15m (5 quadrados) | - |
Azagaia | 1PO | 1d6 | 9m (3 quadrados) | 1Kg |
Besta Pesada | 50PO | - | 36m (12 quadrados) | 4,5Kg |
Virotes de Besta (10 unidades) | 1PO | 1d10 | - | 0,5Kg |
Bastão | 1PO | 1d6 | - | 1,5Kg |
Espada Curta | 10PO | 1d6 | - | 1,5Kg |
Lança Montada Leve | 6PO | 1d6 | - | 2,5Kg |
Machadinha | 6PO | 1d6 | 3m (1 quadrado) | 2,5Kg |
Machado de Arremesso | 8PO | 1d6 | 6m (2 quadrados) | 2Kg |
Martelo Leve | 1PO | 1d4 | 6m (2 quadrados) | 1Kg |
Picareta Leve | 4PO | 1d4 | 3m (1 quadrado) | 2Kg |
Cimitarra | 15PO | 1d6 | - | 2Kg |
Espada Longa | 15PO | 1d8 | - | 2Kg |
Lança Montada Pesada | 10PO | 1d8 | - | 5Kg |
Machado de Guerra | 10PO | 1d8 | - | 3,5Kg |
Mangual Leve | 8PO | 1d8 | - | 2,5Kg |
Martelo de Combate | 12PO | 1d8 | - | 4Kg |
Picareta Pesada | 8PO | 1d6 | - | 3Kg |
Sabre | 20PO | 1d6 | - | 1,5Kg |
Tridente | 15PO | 1d8 | 3m (1 quadrado) | 2,5Kg |
Alabarda | 10PO | 1d10 | - | 7,5Kg |
Clava Grande | 5PO | 1d10 | - | 5Kg |
Espada Larga | 50PO | 2d6 | - | 7,5Kg |
Falcione | 75PO | 2d4 | - | 8Kg |
Foice Longa | 18PO | 2d4 | - | 6Kg |
Guisarme | 9PO | 2d4 | - | 7,5Kg |
Kleive | 8PO | 1d10 | - | 7,5Kg |
Lança Longa | 5PO | 1d8 | - | 4,5Kg |
Machado Grande | 20PO | 1d12 | - | 10Kg |
Mangual Pesado | 15PO | 1d10 | - | 10Kg |
Ranseur | 10PO | 2d4 | - | 7,5Kg |
Arco Curto | 30PO | - | 18m (6 quadrados) | 1Kg |
Flechas para Arcos Curtos (20 unidades) | 1PO | 1d6 | - | 1,5Kg |
Arco Curto Composto | 75PO | - | 21m (7 quadrados) | 1Kg |
Arco Longo | 75PO | - | 30m (10 quadrados) | 1,5Kg |
Flechas para Arcos Longos | 1PO | 1d8 | - | 1,5Kg |
Arco Longo Composto | 100PO | - | 33m (11 quadrados) | 1,5Kg |
Espada Bastarda | 35PO | 1d8/1d10(2 Mãos) | - | 5Kg |
Martelo com Ganjo | 20PO | 1d8(Ganjo)/1d6 | - | 3Kg |
Corrente com Cravos | 25PO | 2d4 | - | 7,5Kg |
Besta de Mão | 100PO | - | 9m (3 quadrados) | 1,5Kg |
Virotes de Besta de Mão (10 unidades) | 1PO | 1d4 | - | 0,5Kg |
Besta de Repetição (5 Virotes) | 250PO | - | 24m (8 quadrados) | 8Kg |
Virotes de Besta de Repetição (5 unidades) | 1PO | 1d8 | - | 0,5Kg |
Chicote | 1PO | 1d2 | - | 1Kg |
Rede | 20PO | - | - | 5Kg |
Aprisionador | 50PO | - | - | 4Kg |
Cutelo | 25PO | 1d6 | - | 1,4Kg |
Espada de Treinamento | 30PO | 1d4 | - | 1,2Kg |
Rapier | 150PO | 1d6+1 | - | 1,2Kg |
Espada de Duas Mãos | 400PO | 2d6 | - | 7Kg |
Montante | 800PO | 2d6+2 | - | 10Kg |
Balestra | 600PO | - | 150m (50 quadrados) | 2,5Kg |
Projetil de Balestra (10 unidades) | 1PO | 1d3+1 | - | 0,5Kg |
Bumerangue | 60PO | 1d6+2 | 80m (26 quadrados) | 1Kg |
Soco Inglês | 10PO | +2 | - | 0,5Kg |
Luva de Combate | 25PO | +3 | - | 1Kg |
Mão de Veterano | 30PO | +4 | - | 1Kg |
Cajado-funda | 15PO | 1d3 | 60m (20 quadrados) com a Funda | 3Kg |
Zarabatana | 22PO | - | 30m (10 quadrados) | 300g |
Dardos para Zarabatana (50 unidades) | 10PO | 1 | - | 1Kg |
Boleadeira | 10PO | 1d3+1 | 18 (6 quadrados) | 0,5Kg |
* Arremessar uma arma que não possua alcance é possível com um teste de Arremesso Dicifil, o Alcance Será 3m (1 quadrado), ou com um tesde de DEX Atributo para um arremesso de até 9m (3 quadrados)
Obs.: Armas de combate corpo-a-corpo recebem o bonus de FOR, enquanto armas de combate a Distância não recebem este Bonus.
Materiais Especiais para Armas
Diversos materiais podem ser urilizados para a confecção de armas, porém alguns são mais nobres, raros e podem criar efeitos interessantes sem a necessidade do uso de Mágia. Segue a lista desses materiais:
Material | Descrição | Peso | Custo |
---|---|---|---|
Platinum | Esse metal muito valioso também pode ser utilizado para a confecção de armas, sua vantagem é o Peso da Arma. | x0.5 | x3 |
Prata | Armas de prata podem ser muito úteis contra mortos-vivos ou espiritos. | x1.5 | Peso em Gramas X 1PO |
Jade | Apesar de parecer estranho ou muito antiquado desenvolver armamento em pedras, o Jade na realizade é uma pedra preciosa sobre a qual alguns poucos armeiros conseguiram desenvolver uma técnica apurada de lapidação que permite que fique tão resistente quanto outros materiais. A desvantagem é seu peso. Ainda assim uma arma de Jade pode ser de grande valia contra seres sobrenaturais ou de outros planos. | x3 | Peso em Gramas X 10PO |
Amalgama Espiritual | Esse foi o nome dado a uma liga de Prata, Jade e Platinum criada por alguns armeiros, além da vantagem do peso, uma arma construída com Amalgama Espiritual pode ser útil contra praticamente qualquer tipo de inimigo seja místico ou não. | x1 | Peso em Gramas X 100PO |
Armas Personalizadas
Armas personalizadas são armas feitas por encomeda aos ferreiros, desenvolvidas espacialmente para determinada pessoa, com opções especiais que não encotráriamos nas armas normalmente disponíveis no mercado. Abaixo descreverei as personalizaçõe mais comuns e seus custos.
Personalização | Descrição | Peso | Custo |
---|---|---|---|
Arma Pessoal e Intransferível: | Esta arma possui um sistema muito sensível de segurança em sua empunhadura, que quando empunhada caso o mesmo não seja desativado (coisa que apenas seu proprietário sabe fazer) liberará laminas ou espinhos na mão de quem a segura causando 1d6+1 pontos de dano, sem direito a IP, a arma será imediatamente solta e um teste de CON deve ser realizado para que a mão não seja amputada. | +0,5Kg | +300PO |
Corrente de Segurança: | Esta arma possui uma corrente de segurança proxima a sua impunhadura impedindo seu utilizador de derruba-la ou arremessa-la sem intenção. | - | +10PO |
Garras de Quebra (apenas para armas de combate corpo a corpo): | Esta arma possui garras ao témino de sua impunhadura a serem utilizadas como mecanismo de defesa, a própria arma pode ser utilizada como escudo, e caso o atacante tenha uma falha crítica (95 ou mais no dado) seu portador pode realizar um teste de FOR (Díficil) para tentar quebar a arma do atacante torcendo-a por entre as garras. | +1Kg | +150PO |
Adaga Oculta: | Normalmente dentro da impunhadura da arma é escondida uma lâmina que pode ser retirada quando for necessária essa lámina causa 1d4 de Dano e deve ser manipulada como uma Adaga. | +0,5Kg | +20PO |
Lâmina Voadora: | Um mecanismo normalmente colocado por dentro da impunhadura da arma, permite que seu utilizador dispare um dardo com 1d4 de dano, essa habilidade deve ser testada como o uso de uma Besta. | +0,5Kg | +200PO |
Arma Dupla (apenas para armas de combate corpo-a-corpo): | Aparentemente esta é uma arma normal, porém pode ser dividida em duas armas semelhantes caso seja necessário. Cada uma das armas causará a metade dos dados de dano da arma original +2. | +1Kg | x3 |
Lâmina Dupla (apenas para armas de combate corpo-a-corpo): | Essa arma possui lâminas (cabeças, bolas, seja lá o que use para causar dano) em suas duas extremidades, além disso possue uma grande modificação extrutural em seu corpo. Isso permite que a personagem cause dois Danos (separados) em um mesmo ataque, após algum tempo de treino, desferindo um golpe giratório. Para aplicar o golpe giratório deve ser declarado antes da jogada de Ataque que deverá ser Difícil. | x1.5 | x20 |
Armas Excelentes ou Extraordinárias
Algumas vezes um armeiro é tão competente que ele consegue produzir peças que vão além do esperado, essas peças, ou armas, são tão bem feitas e equilibradas que tem uma maior eficácia em combate, veja a tabela de benefícios e seus custos:
- +4% na jogada de Ataque Normal - Custo da Arma X 2;
- +8% na jogada de Ataque Normal - Custo da Arma X 4;
- +12% na jogada de Ataque Normal - Custo da Arma X 5;
- +1 de Dano - Custo da Arma X 2;
- +2 de Dano - Custo da Arma X 3;
- +3 de Dano - Custo da Arma X 4;
Criando uma Arma Única
Como podem ver é totalmente possível combinando Arma, Material, Perssonalização e Benefícios de Armas Excelentes qualquer jogador pode criar uma arma mundana muito poderoza bastando apenas ter recursos para tanto.
Por exemplo, Renata deseja uma arma útil contra qualquer ínimígo, mas também com algum charme e elegancia, para sua personagem, então ela decide pela seguinte combinação:
- Arma: Rapier - Custo: 150PO - Dano: 1d6+1 - Peso: 1,2Kg;
- Material: Amalgama Espiritual - Peso: 1,2Kg x1 = 1,2Kg - Custo: Peso em Gramas (1200) X 100PO = 120.000PO;
- Personalização: Arma Pessoal e Intransferível - Peso: 1,2Kg + 0,5Kg = 1,7Kg - Custo: 120.000PO + 300PO = 120.300PO;
- Personalização: Corrente de Segurança - Peso: 1,7Kg - Custo: 120.300PO + 10PO = 120.320PO;
- Personalização: Adaga Oculta - Peso: 1,7Kg+0,5Kg = 2,2Kg - Custo: 120.320PO+20PO = 120.340PO;
- Personalização: Lâmina Voadora - Peso: 2,2Kg + 0,5Kg = 2,7Kg - Custo: 120.340PO + 200PO = 120.540PO;
- Benefício: +4% na jogada de Ataque Normal - Custo: 120.540PO X 2 = 241.080PO.
Nenhum comentário:
Postar um comentário