Armaduras
Armadura | Custo | IP | Penalidade (AGI/DEX) | Peso |
---|---|---|---|---|
Acolchoada | 5PO | 1 | - | 5Kg |
Couro | 10PO | 2 | - | 7,5Kg |
Couro Batido | 25PO | 3 | 0/-1 | 10Kg |
Camissão de Cota de Malha | 100PO | 4 | 0/-2 | 12,5Kg |
Camissão de Cota de Malha de Platinum | 300PO | 8 | 0/-2 | 7Kg |
Gibão de Peles | 15PO | 3 | -3/-3 | 12,5Kg |
Brunea | 50PO | 4 | -3/-4 | 15Kg |
Brunea de Platinum | 150PO | 8 | -3/-4 | 8Kg |
Cota de Malha | 150PO | 5 | -3/-5 | 20Kg |
Cota de Malha de Platinum | 450PO | 10 | -3/-5 | 10Kg |
Peitoral de Aço | 200PO | 5 | -3/-4 | 15Kg |
Peitoral de Platinum | 600PO | 10 | -3/-4 | 8Kg |
Cota de Talas | 200PO | 6 | -3/-7 | 22,5Kg |
Cota de Talas de Platinum | 600PO | 12 | -3/-7 | 12Kg |
Loriga Segmentada | 250PO | 6 | -3/-6 | 17,5Kg |
Loriga Segmentada | 750PO | 12 | -3/-6 | 9Kg |
Meia Armadura | 600PO | 7 | -6/-7 | 25Kg |
Meia Armadura de Platinum | 1800PO | 14 | -6/-7 | 13Kg |
Armadura de Batalha | 1500PO | 8 | -6/-6 | 25Kg |
Armadura de Batalha de Platinum | 4500PO | 16 | -6/-6 | 13Kg |
Armaduras Personalizadas
Armaduras personalizadas são armas feitas por encomeda aos ferreiros, desenvolvidas espacialmente para determinada pessoa, com opções especiais que não encotráriamos nas armaduras normalmente disponíveis no mercado. Abaixo descreverei as personalizaçõe mais comuns e seus custos.
Personalização | Descrição | Peso | Custo |
---|---|---|---|
Armadura Pessoal e Intransferível (Pode ser instalado apenas em armaduras de metal): | Esta armadura possui um sistema muito sensível de segurança, que quando vestida caso o mesmo não seja desativado (coisa que apenas seu proprietário sabe fazer) liberará laminas ou espinhos pelo corpo todo de quem estiver usando-a , causando 6d6+6 pontos de dano, sem direito a IP, independente da quantidade de Dano causada um teste de CON Difícil deve ser realizado para evitar a Morte, e quem estiver utilizando a armadura só conseguirá mover-se ou tira-la quando o despositivo for desativado. | +1Kg | +1000PO |
Adaga Oculta: | Em alguma parte da armadura é escondida uma lâmina que pode ser retirada quando for necessária essa lámina causa 1d4 de Dano e deve ser manipulada como uma Adaga. | +0,5Kg | +20PO |
Armaduras Excelentes ou Extraordinárias
Algumas vezes um ferreiro é tão competente que ele consegue produzir peças que vão além do esperado, essas peças, ou armaduras, são tão bem feitas e equilibradas que tem uma maior eficácia em combate, veja a tabela de benefícios e seus custos:
- Diminui em 1 as penalidades de AGI/DEX - Custo da Armadura X 2;
- Diminui em 2 as penalidades de AGI/DEX - Custo da Armadura X 3;
- Diminui em 3 as penalidades de AGI/DEX - Custo da Armadura X 4;
- +1 de IP - Custo da Armadura X 2;
- +2 de IP - Custo da Armadura X 3;
- +3 de IP - Custo da Armadura X 4;
Escudos
Escudo | Custo | IP | Peso |
---|---|---|---|
Broquel | 15PO | +1 | 2,5Kg |
Escudo Pequeno de Madeira | 3PO | +1 | 2,5Kg |
Escudo Pequeno de Aço | 9PO | +1 | 3Kg |
Escudo Pequeno de Platinum | 30PO | +2 | 1,5Kg |
Escudo Grande de Madeira | 7PO | +2 | 5Kg |
Escudo Grande de Aço | 20PO | +2 | 7,5Kg |
Escudo Grande de Platinum | 60PO | +4 | 4Kg |
Escudo de Corpo* | 30PO | +8 | 22,5Kg |
Escudo de Corpo de Patinum * | 90PO | +16 | 12Kg |
* O escudo de corpo dá uma penalidade de -28 em todas as jogadas de Ataque Normal de seu utilizador.
Escudos Personalizados
Escudos Personalisados são feitos por encomeda aos ferreiros, desenvolvidos especialmente para determinada pessoa, com opções especiais que não encotráriamos normalmente disponíveis no mercado. Abaixo descreverei as personalizaçõe mais comuns e seus custos.
Personalização | Descrição | Peso | Custo |
---|---|---|---|
Escudo Pessoal e Intransferível: | Este escudo possui um sistema muito sensível de segurança em sua empunhadura, que quando empunhado caso o mesmo não seja desativado (coisa que apenas seu proprietário sabe fazer) liberará laminas ou espinhos na mão de quem a segura causando 1d6+1 pontos de dano, sem direito a IP, o escudo será imediatamente solto e um teste de CON deve ser realizado para que a mão não seja amputada. | +0,5Kg | +300PO |
Garras de Quebra: | Este escudo possui garras espalhadas por seu corpo, e caso o atacante tenha uma falha crítica (95 ou mais no dado) seu portador pode realizar um teste da Perícia Escudos (Díficil) para tentar quebar a arma do atacante torcendo-a por entre as garras. | +1Kg | +150PO |
Adaga Oculta: | Normalmente dentro da impunhadura do escudo é escondida uma lâmina que pode ser retirada quando for necessária, essa lámina causa 1d4 de Dano e deve ser manipulada como uma Adaga. | +0,5Kg | +20PO |
Lâmina Voadora: | Um mecanismo normalmente colocado em um detalhe frontal ou lateral do escudo, permite que seu utilizador dispare um dardo com 1d4 de dano, essa habilidade deve ser testada como o uso de uma Besta. | +0,5Kg | +200PO |
Escudo Retrátil (Pode ser instalada apenas em escudos Grandes): | Apesar de aparentemente ser um escudo normal, esse escudo é constrído em camadas e com um complicado mecanismo pode se transformar em um escudo de corpo. Retornar o escudo ao seu formato original demora 1d4 turnos. | x3 | x3 |
Lâminas de Ataque: | Este escudo pode ser utilizado como arma, lâminas são colocadas em sua lateral ou a frente, ou em ambos. Isso permite que seu utilizador ataque com o escudo, caudando 1d6+1 de Dano, para atacar deve utilizar a perícia Escudo. | x1.5 | +500PO |
Escudo de Arremesso: | O formato, peso e todo o designer deste escudo é modificado para que o mesmo possa ser arremessado, como uma arma de arremesso qualquer, por até 6m (2 quadrados) e causar 1d6+1 de Dano. Para arremessar deve-se utilizar a perícia Arremesso Normal. Arremessar um escudo que não possua essa melhoria é possível com um teste de Arremesso Dicifil, o Alcance Será 3m (1 quadrado), ou com um tesde de DEX Atributo para um arremesso de até 9m (3 quadrados) O Alcance define a distancia entre o Portador do Escudo e seu Alvo, ou seja o alcance de 2 quadrados indica que o Escudo pode acertar (ser jogado) em qualquer alvo que esteja a um espaço de 2 quadrados do Portador, sem contar o quadrado do Portador e do Alvo. | x1.5 | +1000PO |
Escudo de Braço (Não pode ser instalada em um Escudo de Corpo): | Todo o desenho e empunadura do escudo é pensado para que o usuário possa utiliza-lo normalmente sem a necessidade do apoio da mão, isso permite que mesmo com o escudo ele ainda utilize uma arma de duas mãos ou mesmo duas armas. | - | +2000PO |
Escudos Excelentes ou Extraordinários
Algumas vezes um ferreiro é tão competente que ele consegue produzir peças que vão além do esperado, essas peças, ou escudos, são tão bem feitos e equilibrados que tem uma maior eficácia em combate, veja a tabela de benefícios e seus custos:
- +1 de IP - Custo do Escudo X 2;
- +2 de IP - Custo do Escudo X 3;
- +3 de IP - Custo do Escudo X 4;
Elmo | Custo | IP | Penalidade (AGI/PER) | Peso |
---|---|---|---|---|
Elmo Parcial | 200PO | +1 | 0/-1 | 2Kg |
Elmo Parcial de Platinum | 600PO | +2 | 0/-1 | 1Kg |
Elmo Completo | 500PO | +2 | -3/-2 | 3Kg |
Elmo Completo de Platinhum | 1500PO | +4 | -3/-2 | 1,5Kg |
Obs.: Mesmo para a Armadura Completa o Elmo deve ser comprado separadamente.
Elmos Personalizados
Elmos Personalisados são feitos por encomeda aos ferreiros, desenvolvidos especialmente para determinada pessoa, com opções especiais que não encotráriamos normalmente disponíveis no mercado. Abaixo descreverei as personalizaçõe mais comuns e seus custos.
Personalização | Descrição | Peso | Custo |
---|---|---|---|
Elmo Pessoal e Intransferível: | Este elmo possui um sistema muito sensível de segurança, que quando vestido caso o mesmo não seja desativado (coisa que apenas seu proprietário sabe fazer) liberará laminas ou espinhos na cabeça de quem a segura causando 1d6+1 pontos de dano, sem direito a IP, independente do Dano aquele que estiver usando o Elmo deve realizar um teste de CON Difícil para evitar a morte, e a personagem só voltará a enchergar ou poderá retirar o Elmo quando o dispositivo for ativada. | +0,5Kg | +1000PO |
Adaga Oculta: | Normalmente na parte de traz do Elmo é escondida uma lâmina que pode ser retirada quando for necessária, essa lámina causa 1d4 de Dano e deve ser manipulada como uma Adaga. | +0,5Kg | +40PO |
Lâmina Voadora: | Um mecanismo normalmente colocado no topo do Elmo, permite que seu utilizador dispare um dardo com 1d4 de dano com um movimento da cabeça, essa habilidade deve ser testada com AGI Difícil. | +0,5Kg | +400PO |
Elmo Versátil (Pode ser instalada apenas em Elmos Completos): | Apesar de aparentemente ser um Elmo Parcial, esse Elmo é constrído com camadas internas de fechan-se tornando-o um Elmo Completo quando seu utilizador desejar, ou vice e versa (Os valores de IP e Penalidades são alterados de acordo com a configuração usada em cada momento). | - | x4 |
Elmo Seguro: | Este Elmo possui uma corrente de segurança ao entorno do pescoço de seu utilizador impedindo seu utilizador de derruba-lo ou perde-lo de qualquer maneira enquanto vestido. Também permite que o Elmo seja pendurado em sua armadura facilitando o tranporte enquanto fora de uso e ainda impede que qualquer um tire o Elmo de seu dono a menos que o mesmo abra essas correntes, fechadas por uma fechadura de segredo, conhecido apenas pelo seu proprietário. | - | +100PO |
Lâminas de Ataque: | Este elmo pode ser utilizado como arma, lâminas são colocadas a sua volta,. Isso permite que seu utilizador ataque com a cabeça, caudando 1d6+1 de Dano, para atacar deve utilizar a perícia Briga. | x1.5 | +1000PO |
Elmos Excelentes ou Extraordinários
Algumas vezes um ferreiro é tão competente que ele consegue produzir peças que vão além do esperado, essas peças, ou Elmos, são tão bem feitos e equilibrados que tem uma maior eficácia em combate, veja a tabela de benefícios e seus custos:
- Diminui em 1 as penalidades de AGI/PER - Custo do ElmoX 2;
- Diminui em 2 as penalidades de AGI/PER - Custo do Elmo X 3;
- Diminui em 3 as penalidades de AGI/PER - Custo do Elmo X 4;
- +1 de IP - Custo do Elmo X 2;
- +2 de IP - Custo do Elmo X 3;
- +3 de IP - Custo do Elmo X 4;
Criando uma Proteção Única
Gustavo possue uma personagem bastante voltada ao combate direto, corpo-a-corpo, e resolve criar uma vestimenta de proteção apropriada para tal, ele leva em consideração que sempre estará carregando sua espada bastarda consido antes de começar a fazer suas escolhas.
Para a Armadura Gustavo escolhe as arquintes opções:
- Armadura: Armadura de Batalha de Platinum - Custo: 4500PO - IP: 16 - Penalidades: -6/-6 - Peso: 13Kg;
- Benefício: Diminui em 3 as penalidades de AGI/DEX - Custo: 4500PO X 4 = 18.000PO - Penalidades: -3/-3.
- Escudo: Escudo Grande de Platinum - Custo: 60PO - IP: +4 - Peso: 4Kg;
- Personalização: Garras de Quebra - Custo: 60PO +150PO = 210PO - Peso: 4Kg +1Kg = 5Kg;
- Personalização: Lâmina Voadora- Custo: 210PO +200PO = 410PO - Peso: 5Kg +0,5Kg = 5,5Kg;
- Personalização: Escudo Retrátil - Custo: 410PO x3 = 1.230PO - Peso: 4Kg x3 = 12Kg;
- Personalização: Escudo de Braço - Custo: 1230PO +2000PO = 3.230PO - Peso: 12Kg;
- Benefício: +3 de IP - Custo: 3230PO X 4 = 12.920PO - IP: +4 +3 = +7 - Peso: 12Kg.
Com a Armadura e o Escudo a personagem de gustavo precisa carregar 25Kg em combate, mas possui IP (16+7) 22 e apenas -3 de Penalidade em AGI e -3 de Penalidade em DEX. Agora Gustavo vai escolher seu Elmo, da seguinte forma:
- Elmo: Elmo Completo de Platinum - Custo: 1500PO - IP: +4 - Penalidades: -3/-2 - Peso: 1,5Kg;
- Personalização: Lâmina Voadora - Custo: 1500PO +400PO = 1.900PO - Peso: 1,5Kg +0,5Kg = 2Kg;
- Benefício: Diminui em 3 as penalidades de AGI/PER - Custo: 1.900PO X 4 = 7.600PO - Penalidades: 0/0;
Com todo seu Kit de proteção, Armadura, Escudo e Elmo, a personagem de Gustavo, precisará carregar 27Kg em batalha, mas possuirá IP (16+7+4) 26 e apenas -3 de penalidade em AGI e -3 de penalidade em DEX. Gustavo acredita ter feito uma ótima escolha para sua personagem e não se importou em gastar os 38.520PO necessários para comprar todas as peças.
Nenhum comentário:
Postar um comentário